Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3175 |
|---|---|---|
| Наименование: | Продажа залогового имущества должника Туницина С.В. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 4580000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 07.05.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3174 |
| Наименование: | Легковой автомобиль, марка: Лада, модель: 213100, год изготовления: 2014, VIN: XTA213100E0165957, г/н: Х420МА777 (совместная собственность) | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 400000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 05.04.2024 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3173 |
| Наименование: | Реализация имущества Буйного А.В. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 225000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 09.04.2024 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3172 |
| Наименование: | Открытые торги по реализации имущества ООО «НК «Ресурс» в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 20671,96 руб. | |
| Дата проведения: | 22.03.2024 13:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3172 |
| Наименование: | Открытые торги по реализации имущества ООО «НК «Ресурс» в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 189000,73 руб. | |
| Дата проведения: | 22.03.2024 13:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3171 |
| Наименование: | Земельный участок, лот №1 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 250000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 26.03.2024 6:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3169 |
| Наименование: | Продажа имущества ООО "ПК "МЕТПРОМ" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2081443,95 руб. | |
| Дата проведения: | 29.03.2024 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3168 |
| Наименование: | Продажа машин - Транспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 196000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 14.03.2024 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3167 |
| Наименование: | 2/5 доли в праве долевой собственности на земельный участок и жилое помещение | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 299200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.03.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1699100,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1307000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 1307000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 1307000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 5 | |
| НМЦ: | 9390795,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 6 | |
| НМЦ: | 2623928,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3166 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 7 | |
| НМЦ: | 20170736,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.03.2024 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3165 |
| Наименование: | Имущество должника Упоров Игорь Викторович | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 3907000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 15.03.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3163 |
| Наименование: | Легковой седан BMW 523i, VIN – X4XFP15430DK93167, год выпуска 2011, цвет – синий, мощность двигателя 205 л.с. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1980000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 29.02.2024 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3162 |
| Наименование: | Продажа квартиры | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 5277600,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.04.2024 6:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3160 |
| Наименование: | Продажа квартиры | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 5864000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 22.02.2024 6:00:00 | |
|
Лоты
|
||
