Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3127 |
|---|---|---|
| Наименование: | Автомобиль Шевроле-Нива | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 166000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 27.11.2023 16:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3126 |
| Наименование: | Продажа имущества ООО «СВАРОГ-ЛИЗИНГ» | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 444934,14 руб. | |
| Дата проведения: | 07.12.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3125 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Абасова Алексея Викторовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 3922901,10 руб. | |
| Дата проведения: | 30.11.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3124 |
| Наименование: | Нежилое здание (гараж), земельные участки, нежилое здание | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 90000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 24.11.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3124 |
| Наименование: | Нежилое здание (гараж), земельные участки, нежилое здание | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1211249,99 руб. | |
| Дата проведения: | 24.11.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3123 |
| Наименование: | Повторные торги по реализации недвижимого имущества ООО "КСО "Красночетайская" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 7104643,20 руб. | |
| Дата проведения: | 01.12.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3122 |
| Наименование: | Автомобиль | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 718000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 21.11.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3121 |
| Наименование: | Автомобиль марки Lifan модель X60, 2017 г.в. VIN-номер X9W215800H0047873 (является предметом залога в пользу ПАО «Совкомбанк») | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 590000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.11.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3120 |
| Наименование: | Реализации имущества оборудование для катка | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 4002853,00 руб. | |
| Дата проведения: | 15.11.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3118 |
| Наименование: | Повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по реализации имущества должника - Гордеева О. О. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 35040096,90 руб. | |
| Дата проведения: | 17.11.2023 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3117 |
| Наименование: | Торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по реализации имущества должника - Федосеева А. Ю., обремененного залогом в пользу Банка ГПБ (АО) | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 12747958,00 руб. | |
| Дата проведения: | 17.11.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3116 |
| Наименование: | Торги по продаже земельного участка | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 211200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.11.2023 8:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3115 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 38700,00 руб. | |
| Дата проведения: | 03.11.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3114 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 3834486,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.10.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3114 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 4134134,70 руб. | |
| Дата проведения: | 19.10.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3113 |
| Наименование: | Открытый аукцион по продаже имущества ООО "СК "Абстэрго" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 5267927,72 руб. | |
| Дата проведения: | 25.10.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3112 |
| Наименование: | Нежилое здание (гараж), земельные участки, нежилое здание | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 100000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.10.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3112 |
| Наименование: | Нежилое здание (гараж), земельные участки, нежилое здание | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1345833,33 руб. | |
| Дата проведения: | 13.10.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3111 |
| Наименование: | Торги по реализации недвижимого имущества ООО "КСО "Красночетайская" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 7894048,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.10.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3110 |
| Наименование: | Открытый аукцион по продаже имущества ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 9445834,15 руб. | |
| Дата проведения: | 11.10.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
