Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 2797 |
|---|---|---|
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 9 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 10 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 11 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 12 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 13 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 14 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 15 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 16 | |
| НМЦ: | 2430000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 17 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 18 | |
| НМЦ: | 2717000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 19 | |
| НМЦ: | 3302000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 20 | |
| НМЦ: | 3302000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 21 | |
| НМЦ: | 3302000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 22 | |
| НМЦ: | 3302000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 23 | |
| НМЦ: | 3302000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2797 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника ООО "ГСМ-ТРЕЙД" | |
| Номер лота: | 24 | |
| НМЦ: | 3302000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.02.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2796 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Алексеевой Татьяны Сергеевны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 29999,70 руб. | |
| Дата проведения: | 18.02.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2794 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене имущества должника Мозжухина Павла Леонидовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 7748954,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.02.2021 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2793 |
| Наименование: | Реализация предмета залога Шидлаускас Е.А. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1015200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.01.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2793 |
| Наименование: | Реализация предмета залога Шидлаускас Е.А. | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 219000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.01.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
