Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 2653 |
|---|---|---|
| Наименование: | Открытые повторные торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Дворянчикова Юлия Владимировна | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 270000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.08.2019 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2652 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника – гражданки Ивановой Ирины Викторовны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 180000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 06.08.2019 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2651 |
| Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 536440,68 руб. | |
| Дата проведения: | 29.07.2019 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2650 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника – гражданина Ямгурова Александра Фуатовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1843304,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2650 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника – гражданина Ямгурова Александра Фуатовича | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1938320,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2649 |
| Наименование: | Тестовые Торги №1 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 666,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.03.2021 20:41:18 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2649 |
| Наименование: | Тестовые Торги №1 | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.03.2021 20:41:18 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2648 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника–гражданина Маркова Андрея Игоревича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2228000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 11.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2647 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Тимоховец Людмила Петровна | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 70000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 08.07.2019 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2646 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Дворянчикова Юлия Владимировна | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 300000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.07.2019 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 6978600,00 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 4666680,00 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 7928464,86 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 59842,67 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 5 | |
| НМЦ: | 2388532,24 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 6 | |
| НМЦ: | 6687971,64 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 7 | |
| НМЦ: | 1873245,67 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 8 | |
| НМЦ: | 884068,29 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 9 | |
| НМЦ: | 90239,47 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2645 |
| Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
| Номер лота: | 10 | |
| НМЦ: | 69996,08 руб. | |
| Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
